Aktualności

Aktualności

ŚLADAMI ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

2025-10-22
561608232 1114826014119820 1594560392449053313 n
561608232 1114826014119820 1594560392449053313 n
561352429 1114826557453099 8301209211908508970 n
561352429 1114826557453099 8301209211908508970 n
561209106 1114825920786496 8796060322018923029 n
561209106 1114825920786496 8796060322018923029 n
561187525 1114826387453116 6749412335565527799 n
561187525 1114826387453116 6749412335565527799 n
560202419 1114825080786580 1426377299228300532 n
560202419 1114825080786580 1426377299228300532 n
559922513 1114591824143239 4324931867323666277 n
559922513 1114591824143239 4324931867323666277 n
559764516 1114824644119957 6857437969640123260 n
559764516 1114824644119957 6857437969640123260 n
559391873 1114825094119912 3388199463182055779 n
559391873 1114825094119912 3388199463182055779 n
559368536 1114826294119792 7567533005706084001 n
559368536 1114826294119792 7567533005706084001 n
559365656 1114826540786434 2066980074117006705 n
559365656 1114826540786434 2066980074117006705 n
559362251 1114825500786538 7727366326959549351 n
559362251 1114825500786538 7727366326959549351 n
559198624 1114824867453268 4319268163512260820 n
559198624 1114824867453268 4319268163512260820 n
559128214 1114591977476557 4681592692849042607 n
559128214 1114591977476557 4681592692849042607 n
559125175 1114825284119893 2708666392478961244 n 1
559125175 1114825284119893 2708666392478961244 n 1
559125175 1114825284119893 2708666392478961244 n
559125175 1114825284119893 2708666392478961244 n
559008645 1114825670786521 877834104017528582 n
559008645 1114825670786521 877834104017528582 n
558957642 1114826077453147 6095609467391477999 n
558957642 1114826077453147 6095609467391477999 n
558891915 1114825790786509 5804959106248718473 n
558891915 1114825790786509 5804959106248718473 n
558877615 1114824887453266 1723700057368882476 n
558877615 1114824887453266 1723700057368882476 n
558203657 1114824170786671 5924294446016152932 n
558203657 1114824170786671 5924294446016152932 n
558332666 1114824697453285 2763124478275739793 n
558332666 1114824697453285 2763124478275739793 n
558343843 1114825370786551 8206359059970772368 n
558343843 1114825370786551 8206359059970772368 n
558349989 1114825627453192 8476176132498943695 n
558349989 1114825627453192 8476176132498943695 n
558360884 1114591907476564 1770902638725813258 n
558360884 1114591907476564 1770902638725813258 n
558441128 1114824107453344 2969012542004261673 n
558441128 1114824107453344 2969012542004261673 n
558441200 1114824057453349 9176117374516198432 n
558441200 1114824057453349 9176117374516198432 n
558454725 1114824904119931 5158168942389167562 n
558454725 1114824904119931 5158168942389167562 n
558661392 1114824954119926 1164063302683140509 n
558661392 1114824954119926 1164063302683140509 n
558776319 1114824077453347 3143998264345748603 n
558776319 1114824077453347 3143998264345748603 n
558203042 1114824737453281 6770876774281348420 n
558203042 1114824737453281 6770876774281348420 n
558176952 1114825900786498 3186674364714865819 n
558176952 1114825900786498 3186674364714865819 n
558079437 1114824664119955 4849748829344989490 n
558079437 1114824664119955 4849748829344989490 n
558065718 1114825650786523 6648963900282861866 n
558065718 1114825650786523 6648963900282861866 n
557879828 1114825517453203 8689431514003052710 n
557879828 1114825517453203 8689431514003052710 n
557856942 1114825540786534 2362930993998849488 n
557856942 1114825540786534 2362930993998849488 n
557834133 1114826447453110 3367016886826602561 n
557834133 1114826447453110 3367016886826602561 n
557726509 1114826574119764 8375107871421793019 n
557726509 1114826574119764 8375107871421793019 n
557726500 1114825830786505 8061417965182536949 n
557726500 1114825830786505 8061417965182536949 n
557717300 1114591850809903 4755198221249334456 n
557717300 1114591850809903 4755198221249334456 n
557641907 1114826394119782 5122405021753132402 n
557641907 1114826394119782 5122405021753132402 n
557641069 1114825387453216 6143046629689714194 n
557641069 1114825387453216 6143046629689714194 n
557639507 1114825174119904 5444301049267182381 n
557639507 1114825174119904 5444301049267182381 n
557571743 1114824704119951 85848372400625399 n
557571743 1114824704119951 85848372400625399 n
Za nami rajd. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy uczniów ze Szkoła i Przedszkole w Skoroszycach, dla których ta historia zaczyna się kilka kilometrów od domu.
▪️Naszą podróż przez historię rozpoczęliśmy na Polanie Śmierci, na terenie dawnego folwarku Scharfenberg niedaleko Malerzowic Wielkich. Tu, we wrześniu 1946 r., w ramach operacji „Lawina”, funkcjonariusze UB i sowieckiego MSW dokonali mordu na około 30 żołnierzach kpt. Henryka Flamego ps. Bartek. Zapaliliśmy tam znicze i w ciszy stanęliśmy przy krzyżu. To najbliższe młodzieży miejsce pamięci – Skoroszyce są stąd zaledwie kilka kilometrów.
▪️Następnie ruszyliśmy w kierunku Wisły i zwiedziliśmy Zameczek Prezydenta RP – rezydencję Ignacego Mościckiego, dar górali i czytelny symbol gościnności Beskidu Śląskiego. To tutaj najłatwiej opowiedzieć o „wejściu” w beskidzki wątek naszej trasy: przestrzeni, w której funkcjonowało zaplecze oddziałów „Bartka”, a defilada 3 maja 1946 r. przeszła m.in. obok pałacyku. Zameczek stał się więc swoistą „bramą” do dalszej części wyprawy – z historią u boku wyruszyliśmy pod Przysłop.
▪️Na szlaku do schroniska góry postawiły twarde warunki: deszcz, ścieżki zamienione w potoki, śliskie kamienie. Mimo to uczestnicy utrzymali rytm marszu. Była to solidna lekcja współpracy i odporności – dobra energia nie zgasła ani na moment.
▪️Po kolacji w schronisku spotkaliśmy się z Piotrem Moniem, sołtysem Sołectwo Kamesznica. Nasz gość wprowadził młodzież w powojenne losy rodzin żołnierzy NSZ. W realiach komunistycznego systemu represji pamięć o poległych przetrwała przede wszystkim w rodzinach. Za tę pamięć reżim bezwzględnie karał: zamykano drogi edukacji, wstrzymywano awanse, a ciężar nazwiska dźwigały kolejne pokolenia.
▪️Dzień drugi był słoneczny i prowadził z Przysłopu w stronę Kamesznicy – w głąb leśnego zaplecza oddziałów „Bartka”. Przewodnikiem był Piotr Moń, który jako miejscowy prowadził nas po tych ścieżkach i opowiadał o wsparciu, jakiego żołnierzom udzielali okoliczni mieszkańcy. W okolicy zejścia na Fajkówkę wskazał miejsce letniego domu rodziny Drożdżów; według relacji mieszkańców dom po wojnie – jak wiele innych – spaliło UB, uderzając w cywilne zaplecze podziemia. Mijaliśmy pozostałości zabudowań – namacalny ślad tamtych działań.
▪️W Kamesznicy stanęliśmy przy dworku Potockich – dawnej siedzibie administracji leśnej. To naturalny punkt, by pokazać, jak ważną rolę dla oddziałów NSZ pełnili miejscowi leśnicy i gajowi: znali teren, dukty i rytm lasu, potrafili przeprowadzić, przekazać meldunek i zorganizować zaopatrzenie. Z tej samej tkanki wyrasta historia rodziny Kubiców. Jakub Kubica ps. „Kuba”, gajowy z Kamesznicy, funkcjonował jako łącznik; Jan Kubica, Franciszka Kubica ps. „Frania” oraz Władysław Kubica ps. „Czapla” służyli w oddziale ppor. Antoniego Bieguna „Sztubaka”, podporządkowanym zgrupowaniu „Bartka”. U potomka tej rodziny zobaczyliśmy ryngraf – przetrwał w domu dłużej niż niejedna kronika. Dziś to dowód pamięci, nie eksponat.
▪️Tego dnia naszym gościem był także ppłk Piotr Janosz z WCR Tychy. W praktycznej części, poświęconej bezpiecznemu poruszaniu się w terenie, mówił o ubiorze warstwowym, zabezpieczeniu przed deszczem oraz zasadach marszu w grupie – konkrety, które dla każdego na szlaku powinny być wiedzą podstawową.
▪️Na koniec odwiedziliśmy cmentarz wojenny NSZ w Kamesznicy, a znicze zapaliliśmy na starym cmentarzu – przy krzyżu obok Kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej, będącym miejscem symbolicznego upamiętnienia żołnierzy powstania antykomunistycznego. W przestrzeni Gmina Milówka i Kamesznicy widać, jak opowieść o „Bartkowcach” ma dziś swoje zakotwiczenia – od rodzinnych pamiątek po uporządkowane miejsca pamięci. To pamięć, której jesteśmy częścią.
Fot. Denis Olejak, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu